Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dunas D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Excelsior (D) D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gemini D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KVS/Maritiem D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LYNX D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Meervogels D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valto D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie