Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brecht, Niels van | Teamspeler | |
| Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
| Jorissen, Chiara | Teamspeler | |
| Jorissen, Jasper | Teamspeler | |
| Keus, Arjan | Teamspeler | |
| Pecskovszky, Laszlo | Teamspeler | |
| Pronk, Laura | Teamspeler | |
| Vroedsteijn, Ilse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsselvogels 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Meervogels 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Paal Centraal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PKC/Vertom 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Triade 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Twist 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZKV De Meervogels
Vernède Sportpark
Dr. J. W. Paltelaan 101
2712PT Zoetermeer
Tel : 079 3164093
@ : info@zkvdemeervogels.nl