| Voornaam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nicky | Technische staf | Hoofd coach |
| Demy | Technische staf | Hoofd coach |
| Voornaam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bram | Teamspeler | |
| Sofie | Teamspeler | |
| Isabel | Teamspeler | |
| Bent | Teamspeler | |
| Daymian | Teamspeler | |
| Mees | Teamspeler | |
| Noud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 3 | |
| 2 | De Meervogels J4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
| 3 | Twist J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | |
| 4 | Olympia (S) J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 2 | |
| 6 | Maassluis J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 | |
| 7 | VEO J4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
ZKV De Meervogels
Vernède Sportpark
Dr. J. W. Paltelaan 101
2712PT Zoetermeer
Tel : 079 3164093
@ : info@zkvdemeervogels.nl