| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Belt, Larissa | Technische staf | Hoofd coach |
| Leeuwen, Demy van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geest, Bram van der | Teamspeler | |
| Mourik, Isabel van | Teamspeler | |
| Pronk, Feline | Teamspeler | |
| Veenstra, Ruben | Teamspeler | |
| Vliet, Mees van der | Teamspeler | |
| Vliet, Noud van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES (D) J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Die Haghe J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HKV/Ons Eibernest J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | De Meervogels J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NIO J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ODO J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZKV De Meervogels
Vernède Sportpark
Dr. J. W. Paltelaan 101
2712PT Zoetermeer
Tel : 079 3164093
@ : info@zkvdemeervogels.nl