| Voornaam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fleur | Technische staf | Assistent coach |
| Mike | Technische staf | Hoofd coach |
| Voornaam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Charlie | Teamspeler | |
| Anne | Teamspeler | |
| Yara | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meervogels J9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 4 | |
| 2 | ONDO (G) J25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 4 | |
| 3 | Korbis J26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 2 | |
| 4 | KVS/Remondis J18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 33 | -7 | 2 | |
| 5 | KOAG J13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
| 6 | Weidevogels J14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 35 | -21 | 0 | |
| 7 | RWA J11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | -22 | 0 |
ZKV De Meervogels
Vernède Sportpark
Dr. J. W. Paltelaan 101
2712PT Zoetermeer
Tel : 079 3164093
@ : info@zkvdemeervogels.nl