| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Maanen, Joyce van | Technische staf | Hoofd coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Belt, Devin | Teamspeler | |
| Gfeller, Alain | Teamspeler | |
| Meeberg, Ilse v.d. | Teamspeler | |
| Michon, Cody | Teamspeler | |
| Rolff, Dustin | Teamspeler | |
| Zomer, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dunas U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Excelsior U17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KOAG U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Korbis U17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | De Meervogels U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ONDO (G) U17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tempo U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZKV De Meervogels
Vernède Sportpark
Dr. J. W. Paltelaan 101
2712PT Zoetermeer
Tel : 079 3164093
@ : info@zkvdemeervogels.nl