Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NFN31K7 | Berg, Hugo van den | ||
NFP19M7 | Leeuwen, Maurice van | Assistent coach |
|
NFR58B9 | Spoorendonk, Ronald | Assistent coach |
|
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20.45 - 22:00 uur | Veld 2 |
Donderdag | 20.45 - 22:00 uur | Veld 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODO 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Excelsior (D) 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
3 | KVS/Maritiem 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
4 | De Meervogels 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Valto 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | DES (D) 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Refleks 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | Velocitas 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Geen informatie
Nadat de 1e wedstrijden van het veldseizoen een overwinning (DES) en een nederlaag (KVS) opleverden was het tijd om in een tijdsbestek van 4 dagen twee wedstrijden op het eigen veld af te werken. Eerst doordeweeks tegen Velocitas (i.v.m. Corona perikelen bij de tegenstander moest deze post [...]