Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NHH97T6 | Jorissen, Jasper | Hoofd coach |
|
NLT41C4 | Lubbe, Dennis van der | Hoofd coach |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP/IAA fresh C4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Tempo C2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | De Meervogels C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Korbis C3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Avanti/Post Makelaardij C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | VZOD C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | Fluks C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Geen informatie