Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NLT41C4 | Lubbe, Dennis van der | Assistent coach |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODO C1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
2 | ONDO (G) C2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 |
3 | Blauw-Wit (A) C1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 18 |
4 | KIOS (N) C1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
5 | GG/RMcD Huis Emma C3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
6 | KCC/CK Kozijnen C1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 8 |
7 | KZ Danaïden C1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 |
8 | De Meervogels C2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Geen informatie