Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NLY08N7 | Aken, Vincent van | Hoofd coach |
|
NJR30S2 | Jorissen, Chiara | Hoofd coach |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCR C3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
2 | WION C1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
3 | Korbis C2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
4 | Dunas C3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
5 | Valto C3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
6 | De Meervogels C2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
7 | Fortuna/Delta Logistiek C4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Geen informatie