Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NLT41C4 | Lubbe, Dennis van der | Assistent coach |
|
NKK02F2 | Wijga, Tycho | Hoofd coach |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas D1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
2 | Madjoe D1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
3 | Korbis D4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
4 | TOP/LITTA D4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
5 | De Meervogels D2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
6 | KZ Danaïden D1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
7 | VZOD D1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Geen informatie