Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NHD37L6 | Kerrebijn, Sylvia | Hoofd coach | |
NLG02N1 | Leeuwen, Demy van | Assistent coach |
|
NFX58S4 | Leeuwen, Kim van | Hoofd coach |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZC D2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 |
2 | Nieuwerkerk D5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
3 | Valto D4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
4 | Vitesse (Ba) D2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
5 | Reeuwijk D1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
6 | De Meervogels D2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
7 | KCC/CK Kozijnen D3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
Geen informatie