Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Woensdag | 19:30-20:30 | Willem Alexander Plantsoen |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aurora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Furore 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Die Haghe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KZ Danaïden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Meervogels 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Refleks 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie