Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
2 | Fluks 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Velocitas 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
4 | Madjoe 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | KIOS (N) 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Valto 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
7 | KVS/Groeneveld Keukens 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Na alle verslagen van S1 & S2 wel een verfrissend om een ander team te “verslaan” maar wel met een goede reden. Meervogels 6 was namelijk op jacht naar het kampioenschap en dat zou dan behaald moeten worden tegen de nog enig overgebleven concurrent zijnde Avanti. De groep, samengesteld door [...]