Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20.45 - 22:00 uur | Veld 2 |
Donderdag | 20.45 - 22:00 uur | Veld 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Maritiem 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | VEO 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | Tempo 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
4 | ALO 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
5 | Dunas 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 | De Meervogels 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
7 | Dijkvogels 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
8 | Fluks 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Geen informatie