Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:15 - 20:45 | 2 |
Donderdag | 19:15 - 20:45 | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
3 | Die Haghe A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | GG/IJskoud de Beste A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | TOP/LITTA A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 | BEP A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | De Meervogels A1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
8 | Achilles (Hg) A1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie