Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NFQ33V3 | Korte, Bob | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEO 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | ONDO (G) 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | DES (D) 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | Die Haghe 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | ODO 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | HKV/Ons Eibernest 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | Achilles (Hg) 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
8 | De Meervogels 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Geen informatie