Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NJS48J9 | Jonge, Ruben de | Assistent coach |
|
NHK87K1 | Steentjes, Danny | Hoofd coach |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 |
2 | De Meervogels 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
3 | GG/RMcD Huis Emma 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 |
4 | Fortuna/Delta Logistiek 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 |
5 | Maassluis 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 |
6 | HKV/Ons Eibernest 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
7 | ALO 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 |
8 | KVS/Groeneveld Keukens 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Geen informatie