Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NMK83Y2 | Jong, Rene de | Hoofd coach |
|
NFR57Z4 | Spoorendonk, Richard | Hoofd coach |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels E2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
2 | Die Haghe E4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
3 | Dijkvogels E2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
4 | ONDO (G) E7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
5 | Fortuna/Delta Logistiek E4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
6 | Weidevogels E3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
7 | Avanti/Post Makelaardij E5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Geen informatie