Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALO F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fluks F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KIOS (N) F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Meervogels F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sporting Trigon F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOP/LITTA F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie