Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NMC23Z1 | Gfeller, Sylvain | Teammanager |
|
NFR71J4 | Hertog, Patrick den | Assistent coach |
|
NDQ92F4 | Milot, Mascha |
|
|
NFP04D4 | Nol, Henk v.d. | Hoofd coach |
|
NHM97Z3 | Plugge, Kelly | Teammanager |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
2 | AVO 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
3 | De Meervogels 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
4 | Unitas/Perspectief 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
5 | SDO/Fiable 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 |
6 | Sparta (Zw) 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
7 | Heerenveen 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
Geen informatie
Op zaterdag 5 februari stond weer de eerste competitiewedstrijd van De Meervogels 2 op het programma: KOAG 2 uit Krimpen aan den IJssel. Geen onbekende voor elkaar, omdat de eerste wedstrijd voor de lockdown ook al tegen elkaar werd gespeeld. Deze wedstrijd werd nietig verklaard, dus moesten wij [...]