Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NFH85M2 | Tesselaar, Esther | Assistent coach |
|
NHH94F9 | Wit, Peter de | Hoofd coach |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refleks C1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
2 | GG/IJskoud de Beste C1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek C1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
4 | TOP/LITTA C1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
5 | De Meervogels C1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
6 | KZ/Thermo4U C1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
7 | Tempo C1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
8 | Korbis C1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
De Meervogels C1 (onder leiding van Henk van der Nol en Peter de Wit) verwelkomde in de nieuwe samenstelling van dit seizoen 2 nieuwe gezichten: Femke kwam over van Phoenix C1 en Luna kwam door uit de Meervogels D1. Jamie was al eerder (tweede deel veld vorig seizoen) overgekomen vanuit de C1 van [...]