Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NDS39S8 | Blommers- Mheen, Lisette van de | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/RMcD Huis Emma C1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2 | Refleks C1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
3 | TOP/IAA fresh C1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
4 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
5 | Avanti/Post Makelaardij C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
6 | OVVO C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
7 | KZ/Thermo4U C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | De Meervogels C1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Geen informatie
De Meervogels C1 (onder leiding van Henk van der Nol en Peter de Wit) verwelkomde in de nieuwe samenstelling van dit seizoen 2 nieuwe gezichten: Femke kwam over van Phoenix C1 en Luna kwam door uit de Meervogels D1. Jamie was al eerder (tweede deel veld vorig seizoen) overgekomen vanuit de C1 van [...]