Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NKC71G3 | Rijnenberg, Ruben | Hoofd coach | |
NGV77W4 | Velzen, Jelte | Hoofd coach |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/RMcD Huis Emma C1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 |
2 | Refleks C1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 |
3 | TOP/IAA fresh C1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
4 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
5 | OVVO C1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 |
6 | KZ/Thermo4U C1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 |
7 | Avanti/Post Makelaardij C1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 |
8 | De Meervogels C1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
De Meervogels C1 (onder leiding van Henk van der Nol en Peter de Wit) verwelkomde in de nieuwe samenstelling van dit seizoen 2 nieuwe gezichten: Femke kwam over van Phoenix C1 en Luna kwam door uit de Meervogels D1. Jamie was al eerder (tweede deel veld vorig seizoen) overgekomen vanuit de C1 van [...]