Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NHH97T6 | Jorissen, Jasper | Hoofd coach |
|
NFX58S4 | Leeuwen, Kim van | Assistent coach |
|
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18.15 - 19.30 uur | Veld 1 |
Donderdag | 18.15 - 19.30 uur | Veld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Sporting Trigon C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
3 | TOP/LITTA C4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4 | De Meervogels C2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Geen informatie