Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DES (D) C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dunas C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KIOS (N) C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Madjoe C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Meervogels C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Velocitas C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie