Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NLY08N7 | Aken, Vincent van | Hoofd coach |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels B1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
2 | OZC B1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
3 | Dunas B3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
4 | Olympia (S) B2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
5 | Weidevogels B2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
6 | Trekvogels B1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Geen informatie