Relatiecode | Naam | Functie | Foto |
---|---|---|---|
NHL96B1 | Valkenburg, Tim | Hoofd coach |
|
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19.30 - 20.30 uur | Veld 1 |
Donderdag | 19.30 - 20.30 uur | Veld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels B2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2 | Excelsior (D) B1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | Vriendenschaar (B) B2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | Korbis B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Geen informatie