Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 12 |
2 | ONDO (G) E9 | 6 | 4 | 0 | 2 | -5 | 8 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek E6 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 3 |
4 | Avanti/Post Makelaardij E8 | 6 | 0 | 1 | 5 | -37 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie