Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maassluis E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Meervogels E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nieuwerkerk E8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ONDO (G) E8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RWA E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Weidevogels E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZKV (Zu) E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie