Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wim) van Vliet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels C1 - Madjoe C1 | 14 sep. 2019 | 6 - 5 |
Madjoe C1 - De Meervogels C1 | 12 okt. 2019 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madjoe C1 | De Meervogels C1 |
Thuis gewonnen | 64 | 73 |
Uit gewonnen | 47 | 62 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NKY78S0 | Teamspeler | ||
NLS85R0 | Teamspeler | ||
NLG25S5 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
NLG25T2 | Teamspeler | ||
NLX00T4 | Teamspeler | ||
NLS85Q3 | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |