Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Dunnebacke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels E4 - Fortuna E6 | 15 jun. 2019 | 6 - 12 |
De Meervogels E4 - Fortuna E6 | 5 sep. 2020 | 8 - 0 |
Fortuna E6 - De Meervogels E4 | 26 sep. 2020 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna E6 | De Meervogels E4 |
Thuis gewonnen | 34 | 14 |
Uit gewonnen | 29 | 14 |
% gewonnen | 60% | 38% |
% thuis gewonnen | 64% | 38% |
% uit gewonnen | 55% | 38% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
Teamspeler | |||
NLW03B6 | Teamspeler | ||
NMD29F0 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NFR57H8 | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |