Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - De Meervogels D1 | 18 mei 2019 | 3 - 6 |
De Meervogels D1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 25 mei 2019 | 8 - 7 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - De Meervogels D1 | 24 sep. 2022 | 6 - 6 |
De Meervogels D1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 15 okt. 2022 | 5 - 1 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - De Meervogels D1 | 10 mei 2025 | 10 - 9 |
De Meervogels D1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 17 mei 2025 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels D1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 |
Thuis gewonnen | 67 | 56 |
Uit gewonnen | 64 | 44 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 49% | 34% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
Teamspeler | |||
NMJ63Q5 | Teamspeler | ||
NLT26L2 | Teamspeler | ||
NMN64W4 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NLW03B6 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
NLN04X4 | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |