Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior D2 - De Meervogels D1 | 17 sep. 2022 | 6 - 10 |
De Meervogels D1 - Excelsior D2 | 8 okt. 2022 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior D2 | De Meervogels D1 |
Thuis gewonnen | 60 | 67 |
Uit gewonnen | 54 | 64 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 49% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
Teamspeler | |||
NMJ63Q5 | Teamspeler | ||
NLT26L2 | Teamspeler | ||
NMN64W4 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NLW03B6 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
NLN04X4 | Teamspeler | ||
NLS81D0 | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |