Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.R. (Ruud) Stolze | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - De Meervogels D1 | 18 mei 2019 | 3 - 6 |
De Meervogels D1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 25 mei 2019 | 8 - 7 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - De Meervogels D1 | 24 sep. 2022 | 6 - 6 |
De Meervogels D1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 15 okt. 2022 | 5 - 1 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 - De Meervogels D1 | 10 mei 2025 | 10 - 9 |
De Meervogels D1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 17 mei 2025 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | De Meervogels D1 |
Thuis gewonnen | 56 | 67 |
Uit gewonnen | 44 | 64 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 49% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
Teamspeler | |||
NMC22Q5 | Teamspeler | ||
NLT26L2 | Teamspeler | ||
NMN64W4 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NLW03B6 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NLN04X4 | Teamspeler | ||
NLS81D0 | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |