Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reeuwijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Zoom |
Adres | Buitenomweg 7 |
Plaats | 2811BM REEUWIJK |
Telefoonnummer | 0182-395360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Alex) van Roon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels 5 - Reeuwijk 3 | 19 okt. 2022 | 11 - 9 |
Reeuwijk 3 - De Meervogels 5 | 13 mei 2023 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reeuwijk 3 | De Meervogels 5 |
Thuis gewonnen | 76 | 73 |
Uit gewonnen | 57 | 59 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NHJ80Z4 | Bodmann, Pamela | Teamspeler | |
NHH68Y9 | Brecht, Niels van | Teamspeler | |
NGQ45Q6 | Domburg, Bernadette | Teamspeler | |
NJS48J9 | Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
NHH97T6 | Jorissen, Jasper | Teamspeler | |
NHH19X0 | Kamer, Kevin | Teamspeler | |
NHH68F6 | Keus, Arjan | Teamspeler | |
NKH03M1 | Pronk, Laura | Teamspeler | |
NJV65B7 | Vroedsteijn, Ilse | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Arnold van den | Teamspeler | |
Berg, Athalja van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Annemieke | Teamspeler | |
Dijkstra, Tessa | Teamspeler | |
Does, Laurens van der | Teamspeler | |
Groenendijk, Jan | Teamspeler | |
Olijve, Suze | Teamspeler | |
Verheij, Tim | Teamspeler | |
Vreede, Matthias de | Teamspeler | |
Worst, Floris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.