Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joeri) Habermehl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ALO D1 - De Meervogels D1 | 17 sep. 2005 | 5 - 8 |
De Meervogels D1 - ALO D1 | 15 sep. 2007 | 6 - 3 |
De Meervogels D1 - ALO D1 | 10 apr. 2010 | 6 - 4 |
ALO D1 - De Meervogels D1 | 25 mei 2010 | 3 - 7 |
De Meervogels D1 - ALO D1 | 10 sep. 2022 | 10 - 10 |
ALO D1 - De Meervogels D1 | 1 okt. 2022 | 6 - 13 |
De Meervogels D1 - ALO D1 | 17 apr. 2024 | 4 - 8 |
ALO D1 - De Meervogels D1 | 1 jun. 2024 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels D1 | ALO D1 |
Thuis gewonnen | 67 | 69 |
Uit gewonnen | 64 | 59 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 49% | 47% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
Teamspeler | |||
NMJ63Q5 | Teamspeler | ||
NLT26L2 | Teamspeler | ||
NMN64W4 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NLW03B6 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
NLS81D0 | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |