Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joƫlle) van 't Hoff-Blonk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis E1 - De Meervogels E1 | 3 dec. 2022 | 7 - 6 |
De Meervogels E1 - Korbis E1 | 11 feb. 2023 | 8 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis E1 | De Meervogels E1 |
Thuis gewonnen | 60 | 41 |
Uit gewonnen | 50 | 39 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
NMD29F0 | Teamspeler | ||
NMN07K9 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NLN24C7 | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |