Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) E6 |
Accommodatienaam | De Hoekstee |
Adres | Mercatorweg 50 |
Plaats | 3151CJ HOEK VAN HOLLAND |
Telefoonnummer | 0174-384588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lisa) Jonker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) E6 - De Meervogels E3 | 26 nov. 2016 | 6 - 9 |
De Meervogels E3 - ONDO (G) E6 | 18 mrt. 2017 | 8 - 5 |
De Meervogels E3 - ONDO (G) E6 | 10 dec. 2022 | 6 - 7 |
ONDO (G) E6 - De Meervogels E3 | 17 dec. 2022 | 14 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) E6 | De Meervogels E3 |
Thuis gewonnen | 24 | 38 |
Uit gewonnen | 23 | 31 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NLL05H3 | Brouwers, Lucia | Technische staf | Hoofd coach |
NHF57T4 | Gaemers, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
NKY80T8 | Heeres, Britt | Technische staf | Hoofd coach |
NHD37L6 | Kerrebijn, Sylvia | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Putte, Diede van | Technische staf | |
Putte, Imme van | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.