Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mandy) Boeters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 - De Meervogels E1 | 28 nov. 2009 | 1 - 4 |
De Meervogels E1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | 2 jan. 2010 | 5 - 2 |
De Meervogels E1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | 30 nov. 2013 | 3 - 3 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 - De Meervogels E1 | 8 feb. 2014 | 3 - 2 |
De Meervogels E1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | 20 dec. 2014 | 3 - 5 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 - De Meervogels E1 | 7 mrt. 2015 | 17 - 1 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 - De Meervogels E1 | 21 nov. 2015 | 2 - 9 |
De Meervogels E1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | 25 mrt. 2023 | 18 - 8 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 - De Meervogels E1 | 1 apr. 2023 | 12 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | De Meervogels E1 |
Thuis gewonnen | 65 | 41 |
Uit gewonnen | 54 | 39 |
% gewonnen | 58% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 41% |
% uit gewonnen | 54% | 38% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
NMD29F0 | Teamspeler | ||
NMN07K9 | Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |