Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) E4 |
Accommodatienaam | De Vlonder |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels E3 - Achilles (Hg) E4 | 7 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) E4 | De Meervogels E3 |
Thuis gewonnen | 10 | 38 |
Uit gewonnen | 8 | 31 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NLL05H3 | Brouwers, Lucia | Technische staf | Hoofd coach |
NHF57T4 | Gaemers, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
NKY80T8 | Heeres, Britt | Technische staf | Hoofd coach |
NHD37L6 | Kerrebijn, Sylvia | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Labordus, Silja | Technische staf | Hoofd coach |
Schuiten, Floor | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.