Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels B1 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) Exterkate | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weidevogels B2 - De Meervogels B1 | 28 jan. 2023 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels B1 | Weidevogels B2 |
Thuis gewonnen | 38 | 46 |
Uit gewonnen | 34 | 33 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 39% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NJP63Q0 | Ammerlaan, Joyce | Technische staf | |
NJH72V9 | Olivier, Dolf | Technische staf | |
NLW25C9 | Poel, Marise van der | Teamspeler | |
NHM18B8 | Schaik, Jefta van | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Tara van | Teamspeler | |
Aken, Vincent van | Technische staf | Hoofd coach |
Belt, Larissa | Teamspeler | |
Duquesnoy, Anna Sophie | Teamspeler | |
Kortekaas, Amy | Teamspeler | |
Osch, Sanne van | Teamspeler | |
Reuvekamp, Jack | Teamspeler | |
Valkenburg, Tim | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.