Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ALO A1 |
Accommodatienaam | Bosjes van Pex |
Adres | Evert Wijtemaweg 5 |
Plaats | 2565AA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Marcus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels A2 - ALO A1 | 14 sep. 2013 | 7 - 9 |
ALO A1 - De Meervogels A2 | 12 apr. 2014 | 17 - 7 |
De Meervogels A2 - ALO A1 | 7 okt. 2014 | 5 - 13 |
ALO A1 - De Meervogels A2 | 30 mei 2015 | 14 - 10 |
ALO A1 - De Meervogels A2 | 2 sep. 2017 | 10 - 12 |
De Meervogels A2 - ALO A1 | 31 mrt. 2018 | 8 - 9 |
De Meervogels A2 - ALO A1 | 21 sep. 2019 | 13 - 8 |
De Meervogels A2 - ALO A1 | 22 apr. 2023 | 6 - 10 |
ALO A1 - De Meervogels A2 | 10 jun. 2023 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALO A1 | De Meervogels A2 |
Thuis gewonnen | 75 | 50 |
Uit gewonnen | 51 | 44 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 39% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NLY68H5 | Bommel, Lisa van | Teamspeler | |
NKS03T1 | Frigge, Daphne | Teamspeler | |
NLG02N1 | Leeuwen, Demy van | Teamspeler | |
NLR22P6 | Lubbe, Justin van der | Teamspeler | |
NMV38S1 | Pluijm, Wesley van der | Teamspeler | |
NMP89Y5 | Verkijk, Emilia | Teamspeler | |
NKK02F2 | Wijga, Tycho | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Mark van | Technische staf | Hoofd coach |
Boshuijzen, Maira | Teamspeler | |
Koert, Max van | Teamspeler | |
Koert, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.