Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels A2 |
Accommodatienaam | Vernedesportpark |
Adres | Dr. J.W. Paltelaan 101 |
Plaats | 2712PT ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3164093 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Schuchmann | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels A2 - ALO A1 | 14 sep. 2013 | 7 - 9 |
ALO A1 - De Meervogels A2 | 12 apr. 2014 | 17 - 7 |
De Meervogels A2 - ALO A1 | 7 okt. 2014 | 5 - 13 |
ALO A1 - De Meervogels A2 | 30 mei 2015 | 14 - 10 |
ALO A1 - De Meervogels A2 | 2 sep. 2017 | 10 - 12 |
De Meervogels A2 - ALO A1 | 31 mrt. 2018 | 8 - 9 |
De Meervogels A2 - ALO A1 | 21 sep. 2019 | 13 - 8 |
De Meervogels A2 - ALO A1 | 22 apr. 2023 | 6 - 10 |
ALO A1 - De Meervogels A2 | 10 jun. 2023 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels A2 | ALO A1 |
Thuis gewonnen | 52 | 78 |
Uit gewonnen | 45 | 51 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 58% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Larissa | Teamspeler | |
Blommers, Britt | Teamspeler | |
Duquesnoy, Anna Sophie | Teamspeler | |
Ende, Finley | Teamspeler | |
Groot, Melissa de | Teamspeler | |
Kortekaas, Amy | Teamspeler | |
Kouwenberg, Lieke | Teamspeler | |
Maes, Sjors | Technische staf | Hoofd coach |
Osch, Sanne van | Teamspeler | |
Smits, Dylano | Teamspeler | |
Vroedsteijn, Ilse | Technische staf | Assistent coach |
Wijga, Tycho | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.