Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels A2 |
Accommodatienaam | Vernedesportpark |
Adres | Dr. J.W. Paltelaan 101 |
Plaats | 2712PT ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3164093 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mike) Roos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vriendenschaar (B) A2 - De Meervogels A2 | 8 okt. 2022 | 8 - 9 |
De Meervogels A2 - Vriendenschaar (B) A2 | 22 okt. 2022 | 14 - 9 |
Vriendenschaar (B) A2 - De Meervogels A2 | 13 mei 2023 | 7 - 5 |
De Meervogels A2 - Vriendenschaar (B) A2 | 17 jun. 2023 | 10 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels A2 | Vriendenschaar (B) A2 |
Thuis gewonnen | 52 | 50 |
Uit gewonnen | 46 | 53 |
% gewonnen | 35% | 51% |
% thuis gewonnen | 37% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 51% |
Geen informatie
Geen informatie