Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels 4 |
Accommodatienaam | Sporthal Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 E |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-521790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) Burgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels 4 - De Meervogels 5 | 18 jan. 2020 | 9 - 11 |
De Meervogels 5 - Dijkvogels 4 | 3 feb. 2024 | 9 - 16 |
Dijkvogels 4 - De Meervogels 5 | 13 mrt. 2024 | 15 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels 4 | De Meervogels 5 |
Thuis gewonnen | 44 | 53 |
Uit gewonnen | 24 | 42 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 24% | 40% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NHJ80Z4 | Bodmann, Pamela | Teamspeler | |
NHH68Y9 | Brecht, Niels van | Teamspeler | |
NGQ45Q6 | Domburg, Bernadette | Teamspeler | |
NJS48J9 | Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
NHH97T6 | Jorissen, Jasper | Teamspeler | |
NHH19X0 | Kamer, Kevin | Teamspeler | |
NHH68F6 | Keus, Arjan | Teamspeler | |
NKH03M1 | Pronk, Laura | Teamspeler | |
NJV65B7 | Vroedsteijn, Ilse | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Laila van den | Teamspeler | |
Berg, Bart van den | Teamspeler | |
Breure, Richard | Teamspeler | |
Doelman, Renate | Teamspeler | |
Duindam, Evelien | Teamspeler | |
Ende, Stijn van der | Teamspeler | |
Koornneef, Koen | Teamspeler | |
Koster, Daan | Teamspeler | |
Koster, Bram | Teamspeler | |
Mulder, Tom | Teamspeler | |
Santen, Danique van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.