Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) 4 |
Accommodatienaam | Westlandhal |
Adres | Spinel 4 |
Plaats | 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Victor) de Haan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels 5 - ONDO (G) 4 | 14 nov. 2015 | 14 - 8 |
ONDO (G) 4 - De Meervogels 5 | 23 jan. 2016 | 10 - 14 |
De Meervogels 5 - ONDO (G) 4 | 11 feb. 2017 | 14 - 14 |
ONDO (G) 4 - De Meervogels 5 | 11 mrt. 2017 | 15 - 17 |
De Meervogels 5 - ONDO (G) 4 | 16 dec. 2023 | 10 - 12 |
ONDO (G) 4 - De Meervogels 5 | 9 mrt. 2024 | 18 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) 4 | De Meervogels 5 |
Thuis gewonnen | 54 | 53 |
Uit gewonnen | 35 | 42 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NHJ80Z4 | Bodmann, Pamela | Teamspeler | |
NHH68Y9 | Brecht, Niels van | Teamspeler | |
NGQ45Q6 | Domburg, Bernadette | Teamspeler | |
NJS48J9 | Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
NHH97T6 | Jorissen, Jasper | Teamspeler | |
NHH19X0 | Kamer, Kevin | Teamspeler | |
NHH68F6 | Keus, Arjan | Teamspeler | |
NKH03M1 | Pronk, Laura | Teamspeler | |
NJV65B7 | Vroedsteijn, Ilse | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes-van Staalduinen, Jannette de | Teamspeler | |
Kaaij-van Rhee, Gertine van der | Teamspeler | |
Keijzer, Sil | Teamspeler | |
Koppert, Mees | Teamspeler | |
Linden, Emma van de | Teamspeler | |
Meijer, Elise | Teamspeler | |
Meijndert, Melissa | Teamspeler | |
Overdulve, David | Teamspeler | |
Velden, Kees van | Teamspeler | |
Vroonland, Sjors | Teamspeler | |
Wesstein, Carlos | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.