Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels A2 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tariq) de Wit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels A2 - Excelsior A2 | 14 nov. 2015 | 13 - 14 |
Excelsior A2 - De Meervogels A2 | 23 jan. 2016 | 14 - 12 |
De Meervogels A2 - Excelsior A2 | 5 feb. 2022 | 11 - 9 |
Excelsior A2 - De Meervogels A2 | 12 mrt. 2022 | 8 - 11 |
Excelsior A2 - De Meervogels A2 | 9 dec. 2023 | 22 - 16 |
De Meervogels A2 - Excelsior A2 | 2 mrt. 2024 | 18 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels A2 | Excelsior A2 |
Thuis gewonnen | 52 | 61 |
Uit gewonnen | 50 | 46 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 47% | 61% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NLD93B2 | Albers, Britt | Teamspeler | |
NLD93F0 | Berghout, Sten | Teamspeler | |
NFN60T2 | Berghout, Renzo | Technische staf | Hoofd coach |
NLT61T3 | Blaauw, Lizzy | Teamspeler | |
NLY12C7 | Hoogenboezem, Jasper | Teamspeler | |
NKW27J7 | Puffelen, Julian van | Teamspeler | |
NLP52D5 | Schuch, Justin | Teamspeler | |
NLQ90X0 | Stuip, Josyne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Larissa | Teamspeler | |
Blommers, Britt | Teamspeler | |
Duquesnoy, Anna Sophie | Teamspeler | |
Ende, Finley | Teamspeler | |
Groot, Melissa de | Teamspeler | |
Kortekaas, Amy | Teamspeler | |
Kouwenberg, Lieke | Teamspeler | |
Maes, Sjors | Technische staf | Assistent coach |
Osch, Sanne van | Teamspeler | |
Smits, Dylano | Teamspeler | |
Wijga, Tycho | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.