Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO/Fiable 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Mijzijde |
Adres | Overstek 6 |
Plaats | 3471EJ KAMERIK |
Telefoonnummer | 0348-401819 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Geert) Kelder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels 2 - SDO/Fiable 2 | 5 okt. 2013 | 14 - 10 |
SDO/Fiable 2 - De Meervogels 2 | 17 mei 2014 | 13 - 12 |
De Meervogels 2 - SDO/Fiable 2 | 11 mei 2024 | 7 - 14 |
SDO/Fiable 2 - De Meervogels 2 | 25 mei 2024 | 13 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO/Fiable 2 | De Meervogels 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 68 |
Uit gewonnen | 67 | 52 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NHH68P6 | Haaring, Bonno | Teamspeler | |
NHJ63Q0 | Lomwel, Eline van | Teamspeler | |
NKP26M8 | Lots, Michelle | Teamspeler | |
NLN24C7 | Lubbe, Jordy van der | Teamspeler | |
NDQ92F4 | Milot, Mascha | Technische staf | Hoofd coach |
NFP04D4 | Nol, Henk v.d. | Technische staf | Assistent coach |
NHM97Z3 | Plugge, Kelly | Teamspeler | |
NJF32N1 | Post, Wendy | Teamspeler | |
NHJ90J7 | Roos, Mike | Teamspeler | |
NHG90T4 | Roos, Jaimy | Teamspeler | |
NFQ07F8 | Schulting, Danny | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotesing, Sitara | Teamspeler | |
Gouderjaan, Annelien | Teamspeler | |
Hoogeveen, Charmaine | Teamspeler | |
Hoogeveen, Aimee | Teamspeler | |
Koerten, Bouke van | Teamspeler | |
Laarschot, Karlijne van de | Teamspeler | |
Leeuw - Hoogeveen, Vivian de | Teamspeler | |
Nap, Martijn | Teamspeler | |
Schippers, Joost | Teamspeler | |
Teeuwen, Marjan | Technische staf | Hoofd coach |
Vliet, Jesper van der | Teamspeler | |
Wit, Jakko de | Teamspeler | |
Zanten, Jack van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.