Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sidney) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels D1 - Phoenix D1 | 1 okt. 2005 | 9 - 6 |
De Meervogels D1 - Phoenix D1 | 25 mrt. 2006 | 4 - 5 |
Phoenix D1 - De Meervogels D1 | 6 jan. 2007 | 9 - 6 |
De Meervogels D1 - Phoenix D1 | 3 mrt. 2007 | 0 - 8 |
Phoenix D1 - De Meervogels D1 | 21 apr. 2007 | 5 - 2 |
De Meervogels D1 - Phoenix D1 | 18 sep. 2010 | 16 - 2 |
De Meervogels D1 - Phoenix D1 | 31 mrt. 2018 | 6 - 5 |
Phoenix D1 - De Meervogels D1 | 26 mei 2018 | 7 - 6 |
Phoenix D1 - De Meervogels D1 | 19 jun. 2021 | 5 - 8 |
De Meervogels D1 - Phoenix D1 | 23 sep. 2023 | 8 - 7 |
Phoenix D1 - De Meervogels D1 | 3 okt. 2023 | 2 - 5 |
Phoenix D1 - De Meervogels D1 | 5 okt. 2024 | 8 - 6 |
De Meervogels D1 - Phoenix D1 | 19 okt. 2024 | 5 - 6 |
De Meervogels D1 - Phoenix D1 | 13 mei 2025 | 8 - 7 |
Phoenix D1 - De Meervogels D1 | 24 mei 2025 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels D1 | Phoenix D1 |
Thuis gewonnen | 67 | 77 |
Uit gewonnen | 64 | 58 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 58% |
% uit gewonnen | 49% | 45% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NMR31D1 | Teamspeler | ||
NMQ95Y9 | Teamspeler | ||
NMP46Z3 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NMD74V2 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NMD29F0 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
NMP39R1 | Teamspeler | ||
NMN07K9 | Teamspeler | ||
NMY92X1 | Teamspeler | ||
NLW75D1 | Technische staf | ||
NLG02N1 | Technische staf | ||
NFX58S4 | Technische staf | ||
NLT53D2 | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf |