Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Robin) Dijkhuizen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meervogels D3 - KVS/Groeneveld Keukens D5 | 19 apr. 2025 | 7 - 4 |
KVS/Groeneveld Keukens D5 - De Meervogels D3 | 31 mei 2025 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Groeneveld Keukens D5 | De Meervogels D3 |
Thuis gewonnen | 7 | 53 |
Uit gewonnen | 4 | 51 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 46% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
Teamspeler | |||
NMT89M5 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
NMQ95Z6 | Teamspeler | ||
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
Teamspeler | |||
NMW34L1 | Teamspeler | ||
NMP77L3 | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |