Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels 1 |
Accommodatienaam | Vernedesportpark |
Adres | Dr. J.W. Paltelaan 101 |
Plaats | 2712PT ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3164093 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) van der Meer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA 1 - De Meervogels 1 | 10 mei 2025 | 13 - 16 |
De Meervogels 1 - RWA 1 | 17 mei 2025 | 17 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels 1 | RWA 1 |
Thuis gewonnen | 64 | 82 |
Uit gewonnen | 54 | 63 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
NJH53M9 | Knops, Wilco | Technische staf | Assistent coach |
NJD99L6 | Sanders, Lorenz | Teamspeler | |
NFN12Q2 | Wassink, Jelmer | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Captijn, Renske | Teamspeler | |
Gfeller, Sylvain | Overige staf | Teammanager |
Maes, Sjors | Teamspeler | |
Nol, Henk v.d. | Technische staf | Hoofd coach |
Pelt, Duncan van | Teamspeler | |
Pelt, Edwin van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Scheuer, Milou | Teamspeler | |
Vrije, Mike de | Teamspeler | |
Weidmann, Thom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.